PASARAN FLORIDA EVENING
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-01-27 | Minggu | FLE-576 | ||
2019-01-26 | Sabtu | FLE-575 | ||
2019-01-25 | Jumat | FLE-574 | ||
2019-01-24 | Kamis | FLE-573 | ||
2019-01-23 | Rabu | FLE-572 | ||
2019-01-22 | Selasa | FLE-571 | ||
2019-01-21 | Senin | FLE-570 | ||
2019-01-20 | Minggu | FLE-569 | ||
2019-01-19 | Sabtu | FLE-568 | ||
2019-01-18 | Jumat | FLE-567 | ||
2019-01-17 | Kamis | FLE-566 | ||
2019-01-16 | Rabu | FLE-565 | ||
2019-01-15 | Selasa | FLE-564 | ||
2019-01-14 | Senin | FLE-563 | ||
2019-01-13 | Minggu | FLE-562 | ||
2019-01-12 | Sabtu | FLE-561 | ||
2019-01-11 | Jumat | FLE-560 | ||
2019-01-10 | Kamis | FLE-559 | ||
2019-01-09 | Rabu | FLE-558 | ||
2019-01-08 | Selasa | FLE-557 |
FLE-576 - Rincian Nomor 7680
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 8 | 0 |
3D | - | 6 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 78 = 87 | 70 = 7 | 68 = 86 |
60 = 06 | 80 = 08 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLE-575 - Rincian Nomor 9704
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 0 | 4 |
3D | - | 7 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 94 = 9 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-574 - Rincian Nomor 1183
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 8 | 3 |
3D | - | 1 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 18 = 81 | 13 = 1 | 18 = 81 |
13 = 31 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-573 - Rincian Nomor 8760
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 6 | 0 |
3D | - | 7 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 86 = 68 | 80 = 8 | 76 = 67 |
70 = 07 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLE-572 - Rincian Nomor 6801
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 0 | 1 |
3D | - | 8 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 60 = 06 | 61 = 6 | 80 = 08 |
81 = 18 | 01 = 10 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-571 - Rincian Nomor 4705
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 0 | 5 |
3D | - | 7 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 40 = 04 | 45 = 4 | 70 = 07 |
75 = 57 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
FLE-570 - Rincian Nomor 1205
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 0 | 5 |
3D | - | 2 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 10 = 01 | 15 = 1 | 20 = 02 |
25 = 52 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
FLE-569 - Rincian Nomor 0256
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 5 | 6 |
3D | - | 2 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 06 = 0 | 25 = 52 |
26 = 62 | 56 = 65 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-568 - Rincian Nomor 5413
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 51 = 15 | 53 = 5 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-567 - Rincian Nomor 5939
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 3 | 9 |
3D | - | 9 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 53 = 35 | 59 = 5 | 93 = 39 |
99 = 99 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-566 - Rincian Nomor 3055
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 5 | 5 |
3D | - | 0 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 35 = 53 | 35 = 3 | 05 = 50 |
05 = 50 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-565 - Rincian Nomor 5546
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 4 | 6 |
3D | - | 5 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 54 = 45 | 56 = 5 | 54 = 45 |
56 = 65 | 46 = 64 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-564 - Rincian Nomor 1361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 6 | 1 |
3D | - | 3 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 16 = 61 | 11 = 1 | 36 = 63 |
31 = 13 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
FLE-563 - Rincian Nomor 3898
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 9 | 8 |
3D | - | 8 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 39 = 93 | 38 = 3 | 89 = 98 |
88 = 88 | 98 = 89 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLE-562 - Rincian Nomor 8421
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 2 | 1 |
3D | - | 4 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 82 = 28 | 81 = 8 | 42 = 24 |
41 = 14 | 21 = 12 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-561 - Rincian Nomor 5885
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 8 | 5 |
3D | - | 8 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 55 = 5 | 88 = 88 |
85 = 58 | 85 = 58 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-560 - Rincian Nomor 6282
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 8 | 2 |
3D | - | 2 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 68 = 86 | 62 = 6 | 28 = 82 |
22 = 22 | 82 = 28 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLE-559 - Rincian Nomor 5129
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 2 | 9 |
3D | - | 1 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 52 = 25 | 59 = 5 | 12 = 21 |
19 = 91 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLE-558 - Rincian Nomor 9662
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 6 | 2 |
3D | - | 6 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 96 = 69 | 92 = 9 | 66 = 66 |
62 = 26 | 62 = 26 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLE-557 - Rincian Nomor 9534
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 3 | 4 |
3D | - | 5 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 93 = 39 | 94 = 9 | 53 = 35 |
54 = 45 | 34 = 43 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- E3722DF4
- +66-9268-5352-0
- auroratoto
- [email protected]